科目名 | □エンジニアリングエコノミー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 花野井 歳弘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 3年 | クラス | [259] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | 12107教室 | 開講学期 | 前期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 木1 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
高度情報化社会の進展により、経済面でもグローバル化、ボーダーレス化が急速に進んでいる。このため輸出産業のみならずすべての産業が全世界での競合にさらされている。特にコストが重要である。このため、企業人・企業家には、コスト構造を理解、管理、統制できる能力を身に付けることが必要不可欠である。本講義では、この視点に立ってコストを管理する基本的考え方とその方法論を学習する。さらに、ますます重要となった知的財産および特許制度の位置づけ、内容、戦略を学習する。また、企業・組織の意思決定の場面において、より良い判断を下すためその活用手法を修得する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 1.利益のしくみ、原価構成を理解している。 2.原価低減の意味、内容を理解している。 3.原価の内容を理解している。 4.知的財産について理解している。 5.企業の意思決定手法の概要を理解している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 試験50%、課題レポート50%を総合点とし、下記の評価基準を設定する。/秀:総合点90点以上を満たす。/優:総合点80点以上を満たす。 良:総合点70点以上を満たす。/可:総合点60点以上を満たす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | 総合点は、下式で計算する。 総合点=試験成績50% + 課題レポートの平均点50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | 各自のノートパソコンを持参のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | 「工学的センスの基礎」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|